高级秘笈:随心玩转选项设置之全屏显示设置
千千静听新增视觉效果和歌词的全屏显示功能:
窗口区域或者控件 | 功能说明 | 备注 | |
视觉效果与歌词同屏显示设置 | 视觉效果及歌词将整体以全屏方式展现 | ||
视觉效果 | 全屏显示时视觉效果类型有三种:梦幻星空、频谱分析、示波显示 | 显示不同类型视觉效果时,将按照参数设置的选项重新安排每种类型下的歌词与视觉效果的位置关系 | |
视觉效果与歌词位置 | 有并列和重叠两种方式 | ||
歌词占居屏幕 | 可以选择10%到100%共十种歌词占居屏幕的方式 | ||
对所有视觉效果使用统一设置 | 当勾选此设置时,所有视觉效果类型均采用“视觉效果与歌词位置”和“歌词占居屏幕”中设定的属性值来显示。 | ||
歌词全屏显示设置 | |||
滚动模式 | 设置歌词的滚动模式,有垂直和水平两种模式 | 默认,普通模式下是垂直滚动;迷你模式下是水平滚动。建议使用默认设置。 | |
对齐方式 | 对齐方式,设置歌词秀窗口中歌词显示的对齐方式。 | ||
淡入淡出 | 歌词进入歌词秀窗口时,淡入显示,离开歌词秀窗口时候淡出显示;在后面的下拉列表中可以选择设置淡入淡出的距离。 | ||
竖直行距 | 设置歌词在垂直滚动模式下,每行歌词之间的距离。 | ||
淡入淡出当前行的歌词 | 演唱完的一句歌词淡出显示,同时即将演唱的一句歌词淡入显示。 | 淡入淡出窗口效果需要Windows2000或以上的操作系统才能支持 | |
卡拉OK方式显示当前歌词 | 以卡拉OK逐字填充的方式显示目前演唱的歌词 | 注意:这个方式只是将一句歌词的时间平均分配到每个单字上,并不能准确判断每个字的时间。 | |
以桌面为背景显示全屏歌词 | 歌词以桌面为背景进行全屏显示,全屏窗口为最底层窗口,此时所有桌面上可见的其他元素都可以点击并使用,当切换到其他程序时,其他窗口会覆盖歌词显示。 | 按“ESC”键、鼠标左键或右键单击托盘区的千千静听图标,均能够退出歌词全屏模式。 | |
| 自动调整字体以适应歌词宽度 NEW! | 全屏显示时,歌词字体将自动调整,从而使得最长的一行歌词也能够完整地显示在屏幕中 | ||
以桌面为背景显示全屏歌词 | 歌词以桌面为背景进行全屏显示,全屏窗口为最底层窗口,此时所有桌面上可见的其他元素都可以点击并使用,当切换到其他程序时,其他窗口会覆盖歌词显示。 | 按“ESC”键、鼠标左键或右键单击托盘区的千千静听图标,均能够退出歌词全屏模式。 | |
颜色 | 普通 | 歌词秀中未演唱歌词的显示颜色 | |
加亮 | 正在演唱歌词的显示颜色 | ||
背景 | 歌词秀显示窗口的背景颜色 | ||
字体 | 选择设定歌词显示的字体 | ||
如图所示:

